Edmonton East Weekly Absorption Rate Report

Edmonton East Real Estate Market Report
Zones 17, 18 & 19 | Weekly Update
What is this report? This is a simple, easy-to-read look at how the housing market is doing in East Edmonton. We check the last 30 days and count how many homes are Active (for sale) and how many have Sold. Then we show a number called the absorption rate, which is just Active ÷ Sold. A higher number usually means more homes are for sale compared to the number selling.
What will you find below? First, you’ll see price bands that group homes by price so you can spot where the most action is. Next, you’ll see each Zone (17, 18, and 19) and, inside each one, every neighbourhood. For every neighbourhood we list all Active and Pending homes with their prices, plus the Sold addresses from the last 30 days (no prices shown). At the end of each neighbourhood, there are two buttons so you can view all Active or all SOLD homes for that area.
This report is built to help you make smart, confident decisions—whether you’re buying or selling.
Price Bands — Overall (A/S = Active ÷ Sold)
Band | Active | Sold | A/S |
---|---|---|---|
$100,000–$199,999 | 10 | 6 | 1.667 |
$200,000–$299,999 | 19 | 11 | 1.727 |
$300,000–$399,999 | 13 | 9 | 1.444 |
$400,000–$499,999 | 24 | 23 | 1.043 |
$500,000–$599,999 | 32 | 11 | 2.909 |
$600,000–$699,999 | 25 | 2 | 12.500 |
$700,000–$799,999 | 8 | 8 | 1.000 |
$800,000–$899,999 | 9 | 3 | 3.000 |
$900,000–$999,999 | 3 | 3 | 1.000 |
$1,000,000–$1,099,999 | 3 | 1 | 3.000 |
$1,100,000–$1,199,999 | 7 | 0 | — |
$1,200,000–$1,299,999 | 1 | 0 | — |
$1,300,000–$1,399,999 | 2 | 0 | — |
$1,400,000–$1,499,999 | 0 | 0 | — |
Price Bands — Condos
Band | Active | Sold | A/S |
---|---|---|---|
$100,000–$199,999 | 10 | 6 | 1.667 |
$200,000–$299,999 | 18 | 11 | 1.636 |
$300,000–$399,999 | 8 | 0 | — |
$400,000–$499,999 | 3 | 0 | — |
$500,000–$599,999 | 0 | 0 | — |
$600,000–$699,999 | 1 | 0 | — |
$700,000–$799,999 | 0 | 1 | 0.000 |
$800,000–$899,999 | 0 | 0 | — |
$900,000–$999,999 | 0 | 0 | — |
$1,000,000–$1,099,999 | 0 | 0 | — |
$1,100,000–$1,199,999 | 0 | 0 | — |
$1,200,000–$1,299,999 | 0 | 0 | — |
$1,300,000–$1,399,999 | 0 | 0 | — |
$1,400,000–$1,499,999 | 0 | 0 | — |
Price Bands — Single Family
Band | Active | Sold | A/S |
---|---|---|---|
$100,000–$199,999 | 0 | 0 | — |
$200,000–$299,999 | 1 | 0 | — |
$300,000–$399,999 | 5 | 9 | 0.556 |
$400,000–$499,999 | 21 | 23 | 0.913 |
$500,000–$599,999 | 32 | 11 | 2.909 |
$600,000–$699,999 | 24 | 2 | 12.000 |
$700,000–$799,999 | 8 | 7 | 1.143 |
$800,000–$899,999 | 9 | 3 | 3.000 |
$900,000–$999,999 | 3 | 3 | 1.000 |
$1,000,000–$1,099,999 | 3 | 1 | 3.000 |
$1,100,000–$1,199,999 | 7 | 0 | — |
$1,200,000–$1,299,999 | 1 | 0 | — |
$1,300,000–$1,399,999 | 2 | 0 | — |
$1,400,000–$1,499,999 | 0 | 0 | — |
Zone 17 — Absorption A/S: 2.296 (A 62 / S 27)
Argyll
Active Listings
- 8528 64 AV NW $525,000
- 6615 88 ST NW $549,900
Pending Listings
- None
Sold (last 30 days)
- None
Avonmore
Active Listings
- 7531 76 AV NW $549,900
- 8312 73 AV NW $589,000
- 8316 73 AV NW $649,702
- 7332/7334 77 ST NW $1,198,800
Pending Listings
- 7336 75 ST NW $375,000
- 8531 76 AV NW NW $849,998
Sold (last 30 days)
- #107 7510 89 ST NW
- 7323 77 ST NW
- 8015 71 AV NW
- 8536 75 AV NW
Hazeldean
Active Listings
- 9734 71 AV NW $399,000
- 9740 63 AV NW $429,900
- 9628 63 AV NW $475,000
- 9516 63 AV NW $550,000
- 9720 65 AV NW $749,900
- 9118 66 AV NW $774,900
Pending Listings
- 9639 64 AV NW $429,000
Sold (last 30 days)
- 9336 69 AV NW NW
King Edward Park
Active Listings
- #437 7825 71 ST NW $189,900
- #137 7825 71 ST NW $192,000
- #206 8715 82 AV NW $210,000
- #402 7711 71 ST NW $234,900
- #122 7909 71 ST NW $239,500
- #2 8314 81 AV NW $299,900
- 8950 80 AV NW NW $319,000
- 8901 78 AV NW $375,000
- 8315 81 AV NW $399,900
- 8006 75 ST NW $424,900
- 8139 81 AV NW $449,900
- 7504 77 AV NW $469,649
- 7324 81 AV NW NW $469,900
- 8527 77 AV NW $509,500
- 7949 79 AV NW $570,000
- 7404 81 AV NW $584,500
- 7540 81 AV NW $584,998
- 8954 81 AV NW $585,000
- 9120 80 AV NW $599,900
- 7906 75 ST NW $625,000
- 7908 75 ST NW $625,000
- 7703/7705 73 ST NW $639,000
- 7715 78 AV NW NW $674,900
- 8534 81 AV NW $675,000
- 8522 80 AV NW NW $679,000
- 7951 79 AV NW $679,900
- 7953 79 AV NW $679,900
- 7540 80 AV NW NW $689,000
- 7311/7313 79 AV NW $729,000
- 8126 77 AV NW $2,099,000
Pending Listings
- 8343 81 AV NW NW $399,900
- 7739 78 AV NW $425,000
- 7723 75 ST NW $750,000
Sold (last 30 days)
- #107 7204 81 AV NW
- #307 8715 82 AV NW
- #244 7825 71 ST NW
- #111 7909 71 ST NW
- #341 7825 71 ST NW
- #356 7805 71 ST NW
- 7528 80 AV NW
- 8347 81 AV NW
- 7704 77 AV NW
Mill Creek Ravine South
Active Listings
- 9109 98 ST NW NW $295,000
Pending Listings
- None
Sold (last 30 days)
- None
Ritchie
Active Listings
- #302 9725 82 AV NW $114,900
- #140 10121 80 AV NW $200,000
- #334 10121 80 AV NW $225,000
- #4 9835 82 AV NW $229,900
- #202 9905 81 AV NW $269,900
- #146 10121 80 AV NW $275,000
- #408 7905 96 ST NW $340,000
- #306 7951 96 ST NW $350,000
- #502 7905 96 ST NW NW $429,900
- 9611 81 AV NW $445,000
- #506 7905 96 ST NW $459,900
- 9862 76 AV NW $484,900
- 9308 74 AV NW $699,000
- 9646 73 AV NW $739,900
- 9324 75 AV NW $875,000
- 8105 95A ST NW $1,100,000
- 9860 75 AV NW $1,100,000
- 9803 74 AV NW $1,195,000
- 9947 80 AV NW $1,740,000
Pending Listings
- #34 9914 80 AV NW $215,000
- 9833 76 AV NW $580,000
Sold (last 30 days)
- #449 10121 80 AV NW
- #319 10121 80 AV NW
- #307 10116 80 AV NW
- #114 10121 80 AV NW
- #101 9927 79 AV NW
- #404 10121 80 AV NW
- 9736 73 AV NW
- 9732 80 AV NW
- 9733 79 AV NW NW
- 9857 74 AV NW
- 9347 73 AV NW
- 9647 73 AV NW
- 9807 80 AV NW
Zone 18 — Absorption A/S: 1.512 (A 62 / S 41)
Bonnie Doon
Active Listings
- #325 8528 82 AV NW $167,500
- #105 8528 82 AV NW $179,000
- #423 8528 82 AV NW $179,000
- #113 8730 82 AV NW $275,000
- #306 8525 91 ST NW $335,000
- #306 9316 82 AV NW NW $369,900
- #102 9316 82 AV NW $385,000
- 9203 88 AV NW $400,000
- 9008 89 ST NW $434,000
- 8735 92 AV NW $484,900
- 9217 92 ST NW $599,900
- 8540 89 ST NW $699,000
- 9327 Connors RD NW $699,900
- 8564 & 8566 88 ST NW $859,900
- 9315 94 ST NW $949,900
- 9319 93 ST NW $1,250,000
- 9303 94 ST NW $1,545,000
- #1-4 8514 83 AV NW $1,550,000
Pending Listings
- #417 8730 82 AV NW $219,900
- 8743 83 AV NW $439,000
- 9221 93 ST NW $624,900
- 9040 92 ST NW $890,000
- 9202 91 ST NW $899,900
Sold (last 30 days)
- #328 8528 82 AV NW
- #302 8528 82 AV NW NW
- 9228 92 ST NW
- 9503 88 AV NW
- 9234 95 ST NW
- 9053 90 ST NW
- 8849 91 ST NW
- 9341 95 ST NW
Cloverdale
Active Listings
- #304 9603 98 AV NW $265,000
- #304 9803 96A ST NW $299,000
- #102 9739 92 ST NW NW $375,000
- #207 9739 92 ST NW $379,800
- 9021 98 AV NW $399,900
- 9651 96A ST NW $3,299,900
Pending Listings
- None
Sold (last 30 days)
- #104 9803 96A ST NW
- #205 9750 94 ST NW
- 9327 98 AV NW
- 9732 96 ST NW
Holyrood
Active Listings
- 9622 79 ST NW $499,900
- 9573 83 ST NW $649,900
- 9633 85 ST NW $729,000
- 7607 98 AV NW $804,998
- 9104 83 ST NW $1,149,702
Pending Listings
- 9263 77 ST NW $674,900
Sold (last 30 days)
- 7924 92 AV NW
- 9539 85 ST NW
- 9220 75 ST NW
- 7616 95 AV NW
- 9537 83 ST NW
Idylwylde
Active Listings
- #101 8215 83 AV NW $149,900
- #309 8215 83 AV NW $175,000
- #302 8215 84 AV NW $248,800
- 7940 82 AV NW $489,800
- 8619 80 ST NW $549,000
- 7931 83 AV NW $599,000
- 8123 8125 83 AV NW $899,900
- 7616 83 AV NW $1,325,000
Pending Listings
- 8626 77 ST NW $399,900
Sold (last 30 days)
- #114 8315 83 ST NW
- 8401 79 ST NW
- 7926 84 AV NW
- 7715 88 AV NW
Kenilworth
Active Listings
- 7229 83 AV NW $475,000
- 8511 70 ST NW $525,000
- 8415 72 ST NW $549,900
- 8604 52 ST NW $599,900
Pending Listings
- 8603 71 ST NW $449,800
Sold (last 30 days)
- 7312 83 AV NW
- 8809 74 ST NW
- 5903 84 AV NW
- 7407 88 AV NW
- 5608 89 AV NW
- 8411 56 ST NW
- 7405 87 AV NW
- 8507 54 ST NW
Ottewell
Active Listings
- #107 6708 90 AV NW $210,000
- 9603 52 ST NW $424,500
- 6007 95 AV NW $479,900
- 7107 96B AV NW $534,900
- 9479 75 ST NW $550,000
- 6308 94B AV NW $564,900
- 9623 69A ST NW NW $583,500
- 9444 74 ST NW $599,900
- 9619 52 ST NW $624,900
- 6808 95 AV NW NW $669,000
- 6719 95 AV NW $874,999
Pending Listings
- 5908 94B AV NW $474,900
- 9444 52 ST NW $500,000
- 5216 97A AV NW $539,900
- 6607 94A AV NW $590,000
Sold (last 30 days)
- 9014 60 ST NW NW
- 7219 91 Ave NW
- 5712 92C AV NW
- 9324 74 ST NW
- 9652 OTTEWELL RD NW
- 5504 94A Avenue NW
- 7215 92B AV NW
- 9040 52 ST NW
- 6704 92 AV NW
Strathearn
Active Listings
- #202 8814 95 AV NW $150,000
- 8702 92A AV NW $399,900
- 9260A STRATHEARN DR NW $525,000
- 9647 86 ST NW $659,900
- 9624 86 ST NW $899,900
- 9622 86 ST NW $919,900
- 8704 92B AV NW $1,067,000
- 8805 STRATHEARN DR NW $1,099,000
- 8803 STRATHEARN DR NW $1,199,000
- 8903 94 AV NW $2,180,000
Pending Listings
- 9277 87 ST NW $425,000
- 9268 85 ST NW $440,000
Sold (last 30 days)
- 9411 92 ST NW
- 8762 97 AV NW
- 9334 91 ST NW
Zone 19 — Absorption A/S: 3.800 (A 38 / S 10)
Capilano
Active Listings
- 5908 106 AV NW $485,000
- 4524 109A AV NW $699,000
- 10711 52 ST NW $754,900
- 6504 109B AV NW NW $782,000
- 6303 109B AV NW $1,187,000
- 10765 65 ST NW $1,399,900
Pending Listings
- None
Sold (last 30 days)
- 4508 109A AV NW
- 6004 106 ave NW
- 10671 67 ST NW NW
- 10756 65 ST NW
- 10725 65 ST NW
Forest Heights (Edmonton)
Active Listings
- #306 10610 76 ST NW $229,000
- 10431 78 ST NW $449,900
- 10419 10421 78 ST NW $485,000
- 10445 81 ST NW $524,702
- 10112 81 ST NW $539,838
- 10626 81 ST NW $599,900
- 10312 78 st NW $600,000
- 10332 77 ST NW $635,000
- 10521 84 ST NW $635,900
- 10242 80 ST NW $684,900
- 10244 80 ST NW $684,900
- 10212-10214 79 ST NW $699,000
- 10324 78 ST NW $699,990
- 10511 76 ST NW $750,000
- 8212 Rowland RD NW $825,000
- 10202 76 ST NW $949,800
- 7505 Rowland Road NW $1,059,998
Pending Listings
- 10644 79 ST NW $557,900
- 10208 79 ST NW $569,000
- 10648 79 ST NW $2,350,000
Sold (last 30 days)
- 10524 80 ST NW
- 10118 82 ST NW
Fulton Place
Active Listings
- #304 6210 101 AV NW $164,900
- #304 6220 Fulton RD NW $289,900
- #211 6220 FULTON RD NW $294,900
- #303 6220 FULTON RD NW $299,900
- 6004 102 AV NW $559,900
- 10527 52 ST NW NW $579,000
Pending Listings
- 5604 105 AV NW $245,000
- 5403 106 AV NW $399,900
Sold (last 30 days)
- None
Gold Bar
Active Listings
- 10319 45 ST NW $440,000
- 10624 40 ST NW $459,900
- 10543 46 ST NW NW $475,000
- 10752 43 ST NW $529,000
- 10579 40 ST NW $550,000
- 4107 106B AV NW $589,900
Pending Listings
- 4311 106 AV NW $498,900
Sold (last 30 days)
- 4711 102A AV NW
Terrace Heights (Edmonton)
Active Listings
- 6716 101A AV NW $599,000
- 9907 68 ST NW NW $829,000
- 10218 73 ST NW $845,000
Pending Listings
- 6903 101 ave NW $320,000
Sold (last 30 days)
- 7112 99 AV NW
- 10315 75 ST NW
Categories
- All Blogs (26)
- downsizing (2)
- East YEG (2)
- Eco-friendly Homes (1)
- Edmonton Bylaws (2)
- Events & Community News (4)
- First Time Home Buyer (5)
- Gardening & Landscaping (1)
- Home Buying Tips (15)
- Home Insurance (3)
- Home Selling Tips (6)
- How to (9)
- increase home value (8)
- Interior Design (1)
- Local Market Trends (8)
- market Influences (11)
- Market Update (11)
- Migration (2)
- Mortgage Info (2)
- Moving & Relocation (9)
- Neighborhood Profiles (4)
- Real Estate FAQs (16)
- Real Estate Investment (1)
- Real Estate Laws & Regulations (3)
- Technology in Real Estate (2)
Recent Posts










"My job is to find and attract mastery-based agents to the office, protect the culture, and make sure everyone is happy! "